HOME | PRICE LIST |
  Profile  
  Product  
  promotion  
  New item  
  Order Form  
  contact us  
 

 

 

austral_pic_bkgrd_3_2
  IMPORTED CUP  
     
 
left arrow
 
     
white block
 

BW 031
(A) 510mm x 180mm (PA 010-6”)
(B) 445mm x 160mm (PA 010-6”)
(C) 410mm x 140mm (PA 009-5”)
(D) 360mm x 120mm (PA 008-4”)

BW034
(A) 560mm x 180mm (PA 010-6”)
(B) 505mm x 160mm (PA 010-6”)
(C) 460mm x 140mm (PA 009-5”)
(D) 420mm x 120mm (PA 008-4”)
 
 
BW032
(A) 505mm x 180mm (PA 010-6”)
(B) 455mm x 160mm (PA 010-6”)
(C) 410mm x 140mm (PA 009-5”)
(D) 360mm x 120mm (PA 008-4”)
BW035
(A) 560mm x 180mm (PA 010-6”)
(B) 505mm x 160mm (PA 010-6”)
(C) 460mm x 140mm (PA 009-5”)
(D) 420mm x 120mm (PA 008-4”)
 
 
BW033
(A) 505mm x 180mm (PA 010-6”)
(B) 455mm x 160mm (PA 010-6”)
(C) 410mm x 140mm (PA 009-5”)
(D) 360mm x 120mm (PA 008-4”)
BW036
(A) 560mm x 180mm (PA 010-6”)
(B) 505mm x 160mm (PA 010-6”)
(C) 460mm x 140mm (PA 009-5”)
(D) 420mm x 120mm (PA 008-4”)
 
left arrow
 
IMPORTED CUP ‘08
 

 

     
 
 
     
  >> PRICES LIST  
     
  NEW ITEM 2008  
>
Page 1 - Page 10  
>
Page 11 - Page 18  
>
Imported Cup Page 1 - Page 10  
>
Imported Cup Page 11 - Page 19  
 
  NEW ITEM 2009  
>
Page 1 - Page 10  
>
Page 11 - Page 20  
>
Page 21 - Page 26  
     
  LATEST ITEM 2010  
>
Page 1 - Page 10  
>
Page 11 - Page 15  
     
     
 
 

 

Copyright © 2007. AUSTRAL STAR SDN BHD. All rights reserved.