HOME | PRICE LIST |
  Profile  
  Product  
  promotion  
  New item  
  Order Form  
  contact us  
 

 

 

austral_pic_bkgrd_3_2
  IMPORTED CUP  
     
 
left arrow
 
     
white block
 

BW 019 CV
A - 535mm x 180mm (PA010-6")
B - 500mm x 160mm (PA010-6")
C - 455mm x 140mm (PA009-5")
D - 430mm x 120mm (PA008-4")

BW 022 CV
A - 535mm x 180mm (PA010-6")
B - 500mm x 160mm (PA010-6")
C - 455mm x 140mm (PA009-5")
D - 430mm x 120mm (PA008-4")

 
 
BW 020 CV
A - 535mm x 180mm (PA010-6")
B - 500mm x 160mm (PA010-6")
C - 455mm x 140mm (PA009-5")
D - 430mm x 120mm (PA008-4")

BW 023 CV
A - 535mm x 180mm (PA010-6")
B - 500mm x 160mm (PA010-6")
C - 455mm x 140mm (PA009-5")
D - 430mm x 120mm (PA008-4")
 
 
BW 021 CV
A - 535mm x 180mm (PA010-6")
B - 500mm x 160mm (PA010-6")
C - 455mm x 140mm (PA009-5")
D - 430mm x 120mm (PA008-4")
BW 024 CV
A - 535mm x 180mm (PA010-6")
B - 500mm x 160mm (PA010-6")
C - 455mm x 140mm (PA009-5")
D - 430mm x 120mm (PA008-4")

 
left arrow
 
IMPORTED CUP ‘08
 

 

     
 
 
     
  >> PRICES LIST  
     
  NEW ITEM 2008  
>
Page 1 - Page 10  
>
Page 11 - Page 18  
>
Imported Cup Page 1 - Page 10
>
Imported Cup Page 11 - Page 19  
 
  NEW ITEM 2009  
>
Page 1 - Page 10  
>
Page 11 - Page 20  
>
Page 21 - Page 26  
     
  LATEST ITEM 2010  
>
Page 1 - Page 10  
>
Page 11 - Page 18  
>
Page 19 - Page 28  
     
 
 

 

Copyright © 2007. AUSTRAL STAR SDN BHD. All rights reserved.